Mexican Championship 2018
- Date
- Aug 10 - 12, 2018
- City
- Tehuacán, Puebla, Mexico
- Venue
Instituto Tecnológico de Tehuacán, Puebla
- Address
- Libramiento Tecnológico S/N, Santa María Coapan, Sta María Coapan, 75770 Tehuacán, Pue.
- Details
Polideportivo del Instituto Tecnológico Tehuacán y Sala de usos múltiples
- Website
- Mexican Championship 2018 website
- Contact
- Organizers
- Alfredo Vasquez Mendoza, Areli Rubí Gordillo Martínez, Aurora Gómez Castelán, Esteban Noe González Hernández, Iván Guerrero Juárez, Rocio Rodriguez Rivera, and Theo Daniel Gallegos Cuevas
- WCA Delegates
- Areli Rubí Gordillo Martínez and Carlos Ricardo Chin Dzul
- Information
¡Haz historia con nosotros!
Por primera vez en México tenemos las muy esperadas "Nacionales" qué sera la competencia más grande del país
Este torneo contará con todos los eventos oficiales ante WCA
- Events
- Main event
- Competitors
- 219
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
Registro:
- Regístrate en el sitio web de la WCA
- Deposita la cuota de recuperación
- Manda tu comprobante de pago desde la web cubingmexico.com o al email registro@cubingmexico.com
- Recibirás un correo con la confirmación, debes revisar que ya aparezcas en la pestaña de Competidores
Debido a los costos de la competencia, en caso de pedir la cancelación de tu inscripción sólo te devolveremos el 50%. La fecha límite para pedir la devolución de tu inscripción es el 20 de julio.
Register:
- Enter to the following link to register: WCA website
- Pay the registration fee
- Send your receipt from the website cubingmexico.com or email registro@cubingmexico.com
- You will receive a confirmation email, you need to check that your name appears in the competitors list: Competitors
Because of the competition costs, in case you ask for a refund and cancellation of your register, we can only refund you 50% of the registration fee. The deadline for asking for your reufund is July 20.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Alexis Rodrigo Cazu Mendoza won with an average of 9.32 seconds in the 3x3x3 Cube event. Maximiliano Rojas Zaputovich finished second (9.84) and José Cruz Lara Rojas finished third (10.04).
Abraham Ismael Hernandez Sabido - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Semi Final | 22 | 8.24 | 11.29 | Mexico | 10.84 | 12.18 | 10.86 | 8.24 | 14.03 | |||
Second round | 36 | 11.42 | 12.78 | Mexico | 13.60 | 13.03 | 11.70 | 11.42 | 15.84 | ||||
First round | 17 | 10.87 | 11.30 | Mexico | 11.50 | 11.08 | 12.25 | 11.33 | 10.87 | ||||
2x2x2 Cube | Semi Final | 25 | 4.05 | 4.29 | Mexico | 4.34 | 4.30 | 4.70 | 4.05 | 4.22 | |||
Second round | 23 | 2.77 | 4.30 | Mexico | 4.62 | 13.48 | 2.77 | 4.60 | 3.69 | ||||
First round | 18 | 3.12 | 3.90 | Mexico | 4.19 | 3.82 | 8.75 | 3.68 | 3.12 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 25 | 42.16 | 46.52 | Mexico | 48.23 | 43.00 | 49.83 | 42.16 | 48.34 | |||
First round | 36 | 45.56 | 47.07 | Mexico | 45.56 | 46.72 | 47.64 | 46.85 | 54.19 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 5 | 1:14.04 | 1:17.83 | Mexico | 1:14.04 | 1:15.73 | 1:22.02 | 1:17.15 | 1:20.61 | |||
Second round | 8 | 1:09.74 | 1:18.88 | Mexico | 1:20.64 | 1:25.42 | 1:09.74 | 1:17.30 | 1:18.70 | ||||
First round | 5 | 1:08.71 | 1:15.07 | Mexico | 1:11.81 | 1:08.71 | 1:18.43 | 1:14.97 | 1:23.03 | ||||
6x6x6 Cube | Final | 6 | 2:22.58 | 2:24.88 | Mexico | 2:23.58 | 2:22.58 | 2:28.47 | |||||
First round | 2 | 2:03.62 | 2:16.97 | Mexico | 2:29.34 | 2:17.96 | 2:03.62 | ||||||
7x7x7 Cube | Final | 9 | 3:44.57 | DNF | Mexico | 3:54.96 | DNF | 3:44.57 | |||||
First round | 7 | 3:47.90 | 3:55.16 | Mexico | 3:47.90 | 4:08.61 | 3:48.96 | ||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 50 | DNF | DNF | Mexico | DNF | DNS | DNS | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 45 | 20.31 | 24.70 | Mexico | 25.33 | 25.30 | 20.31 | 29.85 | 23.48 | |||
First round | 49 | 20.61 | 24.47 | Mexico | 27.45 | 24.68 | 24.70 | 20.61 | 24.02 | ||||
Megaminx | First round | 72 | 1:29.30 | 1:47.21 | Mexico | 2:01.51 | 1:29.30 | 1:40.70 | 1:46.06 | 1:54.87 | |||
Pyraminx | Final | 11 | 4.76 | 5.55 | Mexico | 4.79 | 5.21 | 10.43 | 6.64 | 4.76 | |||
Second round | 9 | 2.97 | 4.66 | Mexico | 3.89 | 5.38 | 6.77 | 2.97 | 4.72 | ||||
First round | 9 | 3.79 | 5.17 | Mexico | 5.51 | 6.11 | 5.03 | 4.97 | 3.79 | ||||
Skewb | First round | 32 | 6.62 | 7.32 | Mexico | 8.45 | 6.85 | 6.65 | 8.61 | 6.62 | |||
3x3x3 With Feet | First round | 19 | 3:47.40 | Mexico | 3:47.40 | DNF |
Abraham Moro Hernández - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 156 | 14.68 | 18.34 | Mexico | 19.84 | 14.68 | 19.11 | 16.63 | 19.29 | |||
2x2x2 Cube | First round | 142 | 5.76 | 7.22 | Mexico | 6.64 | 5.76 | 7.01 | 9.75 | 8.00 | |||
4x4x4 Cube | First round | 127 | 1:05.73 | 1:10.18 | Mexico | 1:05.73 | 1:19.60 | 1:08.75 | 1:08.85 | 1:12.94 | |||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 49 | 68 | DNF | Mexico | 68 | DNS | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 109 | 26.64 | 34.69 | Mexico | 33.25 | 32.82 | 53.74 | 38.00 | 26.64 | |||
Megaminx | First round | 63 | 1:35.28 | 1:41.27 | Mexico | 1:35.28 | 1:52.12 | 1:44.89 | 1:39.11 | 1:39.81 | |||
Pyraminx | First round | 67 | 7.53 | 10.77 | Mexico | 12.99 | 7.53 | 8.93 | DNF | 10.38 |
Abraham Torres Ortíz Aguirre - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Semi Final | 15 | 10.16 | 10.66 | Mexico | 10.16 | 11.73 | 10.61 | 10.17 | 11.20 | |||
Second round | 22 | 8.72 | 11.65 | Mexico | 13.16 | 8.72 | 10.62 | 11.16 | 14.18 | ||||
First round | 24 | 9.99 | 11.59 | Mexico | 12.04 | 9.99 | 10.48 | 12.41 | 12.26 | ||||
2x2x2 Cube | Semi Final | 24 | 3.89 | 4.29 | Mexico | 3.96 | 4.86 | 4.04 | 5.72 | 3.89 | |||
Second round | 10 | 2.80 | 3.76 | Mexico | 2.80 | 3.75 | 5.14 | 3.49 | 4.04 | ||||
First round | 21 | 3.15 | 4.04 | Mexico | 5.07 | 3.15 | 3.41 | 4.11 | 4.60 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 22 | 41.14 | 45.61 | Mexico | 41.14 | 52.21 | 46.33 | 42.65 | 47.84 | |||
First round | 9 | 39.80 | 41.23 | Mexico | 41.37 | 46.70 | 42.08 | 40.23 | 39.80 | ||||
5x5x5 Cube | First round | 34 | 1:24.53 | 1:32.77 | Mexico | 1:39.21 | 1:28.66 | 1:34.45 | 1:24.53 | 1:35.20 | |||
6x6x6 Cube | First round | 25 | 2:39.12 | 2:50.70 | Mexico | 2:39.12 | 2:53.61 | 2:59.38 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 39 | 4:30.40 | 5:12.17 | Mexico | 4:58.60 | 4:30.40 | 6:07.51 | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 50 | DNF | DNF | Mexico | DNF | DNS | DNS | |||||
3x3x3 One-Handed | Semi Final | 18 | 16.21 | 20.37 | Mexico | 20.17 | 16.21 | 19.19 | 21.75 | 22.13 | |||
Second round | 27 | 17.49 | 20.66 | Mexico | 21.67 | 17.49 | 18.37 | 22.95 | 21.93 | ||||
First round | 44 | 22.02 | 23.76 | Mexico | 25.56 | 23.36 | 22.36 | 25.92 | 22.02 | ||||
Clock | First round | 15 | 16.25 | 18.89 | Mexico | 20.87 | 16.25 | 18.02 | 19.01 | 19.64 | |||
Megaminx | First round | 37 | 1:22.40 | 1:24.30 | Mexico | 1:22.88 | 1:22.40 | 1:25.46 | 1:26.54 | 1:24.55 | |||
Pyraminx | Final | 2 | 2.08 | 3.40 | Mexico | 4.51 | 4.36 | 3.08 | 2.76 | 2.08 | |||
Second round | 10 | 3.08 | 4.67 | Mexico | 3.65 | 3.08 | 5.08 | 6.65 | 5.29 | ||||
First round | 2 | 3.10 | 3.97 | Mexico | 4.23 | 4.13 | 3.55 | 3.10 | DNF | ||||
Skewb | First round | 48 | 4.17 | 8.65 | Mexico | 6.98 | 9.85 | 9.13 | 10.28 | 4.17 | |||
Square-1 | First round | 24 | 20.09 | 29.90 | Mexico | 29.48 | 30.38 | 20.09 | 29.83 | 35.14 |
Adolfo Ortega Tecuapacho - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Semi Final | 40 | 12.09 | 14.67 | Mexico | 12.09 | 14.93 | 16.07 | 13.00 | 1:19.33 | |||
Second round | 31 | 11.49 | 12.60 | Mexico | 11.49 | 11.75 | 15.91 | 13.04 | 13.02 | ||||
First round | 49 | 11.99 | 13.19 | Mexico | 11.99 | 13.78 | 12.70 | 13.50 | 13.37 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 129 | 4.99 | 6.86 | Mexico | 6.96 | 4.99 | 7.29 | 7.76 | 6.32 | |||
4x4x4 Cube | Second round | 49 | 51.17 | 57.67 | Mexico | 1:00.07 | 54.56 | 1:12.29 | 58.39 | 51.17 | |||
First round | 31 | 43.12 | 46.48 | Mexico | 47.81 | 43.63 | 50.85 | 43.12 | 48.00 | ||||
5x5x5 Cube | First round | 33 | 1:27.26 | 1:32.73 | Mexico | 1:33.61 | 1:35.88 | 1:28.71 | 1:27.26 | 1:44.92 | |||
6x6x6 Cube | First round | 17 | 2:28.74 | 2:41.26 | Mexico | 2:51.02 | 2:28.74 | 2:44.03 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 17 | 4:21.96 | 4:26.29 | Mexico | 4:21.96 | 4:29.30 | 4:27.61 | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 24 | DNF | DNF | Mexico | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 12 | 42 | 45.67 | Mexico | 51 | 42 | 44 | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 50 | 17.13 | 25.30 | Mexico | 24.08 | 23.23 | 17.13 | 28.58 | 28.95 | |||
First round | 45 | 20.39 | 23.80 | Mexico | 22.66 | 25.44 | 23.30 | 27.79 | 20.39 | ||||
Clock | First round | 24 | 18.81 | DNF | Mexico | 19.76 | 18.81 | DNF | DNF | DNS | |||
Megaminx | Final | 5 | 58.78 | 1:02.14 | Mexico | 1:15.18 | 1:01.88 | 58.78 | 1:02.42 | 1:02.12 | |||
First round | 5 | 49.16 | 55.27 | Mexico | 49.52 | 58.99 | 49.16 | 1:07.67 | 57.31 | ||||
Pyraminx | First round | 91 | 9.60 | 12.52 | Mexico | 11.68 | 15.91 | 17.52 | 9.60 | 9.98 | |||
Skewb | First round | 74 | 5.87 | 11.92 | Mexico | 12.44 | 5.87 | 18.10 | 10.80 | 12.53 | |||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 12 | 3/4 32:40 | Mexico | 2/4 32:53 | 2/4 39:17 | 3/4 32:40 | ||||||
3x3x3 With Feet | First round | 10 | 2:04.57 | Mexico | DNF | 2:04.57 |
Adrian Alamo Gutierrez - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 140 | 14.36 | 17.22 | Mexico | 17.45 | 14.36 | 18.67 | 15.55 | 22.85 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 82 | 5.82 | 6.85 | Mexico | 7.45 | 6.29 | 5.82 | DNF | 6.80 | |||
First round | 82 | 5.16 | 5.70 | Mexico | 5.16 | 6.99 | 5.91 | 5.99 | 5.19 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 112 | 55.60 | 1:06.68 | Mexico | 55.60 | 1:08.46 | 1:14.93 | 1:10.66 | 1:00.93 | |||
5x5x5 Cube | First round | 79 | 1:58.35 | 2:09.79 | Mexico | 1:58.35 | 2:11.62 | 2:10.95 | 2:06.79 | 2:13.85 | |||
6x6x6 Cube | First round | 73 | 4:38.00 | Mexico | 4:38.00 | ||||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 128 | 32.84 | 40.76 | Mexico | 47.03 | 32.84 | 41.25 | 34.00 | 52.04 | |||
Pyraminx | First round | 105 | 10.17 | 13.65 | Mexico | 10.17 | 15.75 | 13.45 | 16.04 | 11.75 | |||
Skewb | First round | 83 | 10.55 | 13.35 | Mexico | 15.52 | 10.55 | 12.92 | 15.51 | 11.61 | |||
Square-1 | First round | 46 | 41.75 | Mexico | 41.75 | 55.71 |
Adrian Gomez Ramirez - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 91 | 12.84 | 15.26 | Mexico | 15.07 | 12.84 | 16.22 | 14.50 | 24.21 | |||
First round | 85 | 12.55 | 14.62 | Mexico | 13.68 | 18.01 | 17.03 | 13.16 | 12.55 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 126 | 59.29 | 1:09.87 | Mexico | 59.46 | 1:06.64 | 1:23.50 | 59.29 | 1:38.15 | |||
3x3x3 One-Handed | Semi Final | 31 | 18.76 | 22.89 | Mexico | 24.14 | 23.04 | DNF | 21.48 | 18.76 | |||
Second round | 29 | 17.92 | 21.21 | Mexico | 24.93 | 20.86 | 17.92 | 21.47 | 21.29 | ||||
First round | 34 | 20.62 | 22.26 | Mexico | 21.48 | 23.22 | 22.08 | 20.62 | DNF | ||||
Megaminx | First round | 21 | 1:02.97 | 1:12.06 | Mexico | 1:15.45 | 1:10.28 | 1:11.61 | 1:02.97 | 1:14.29 | |||
Pyraminx | First round | 40 | 6.12 | 9.10 | Mexico | 7.21 | 11.69 | 10.43 | 6.12 | 9.65 |
Alan Chang - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 102 | 13.44 | 15.24 | United States | 13.44 | 17.26 | 15.57 | 14.04 | 16.10 | |||
2x2x2 Cube | First round | 134 | 1.98 | 6.95 | United States | 7.82 | 6.47 | 9.63 | 1.98 | 6.57 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 103 | 28.66 | 33.13 | United States | 28.66 | 41.59 | 39.69 | 30.06 | 29.63 |
Alan Delgadillo Vazquez - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 200 | 29.89 | 31.66 | Mexico | 30.83 | 32.98 | 33.05 | 29.89 | 31.18 | |||
2x2x2 Cube | First round | 166 | 4.78 | 9.33 | Mexico | 14.11 | 8.73 | 13.34 | 4.78 | 5.91 | |||
Pyraminx | First round | 132 | 12.40 | 19.99 | Mexico | 22.79 | 32.37 | 17.61 | 19.57 | 12.40 |
Alan Emiliano Gómez Morales - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Semi Final | 38 | 12.89 | 13.80 | Mexico | 13.20 | DNF | 12.89 | 14.08 | 14.13 | |||
Second round | 35 | 10.77 | 12.77 | Mexico | 14.17 | 11.78 | 14.59 | 12.35 | 10.77 | ||||
First round | 47 | 11.02 | 12.93 | Mexico | 11.02 | 13.61 | 11.75 | 13.80 | 13.44 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 55 | 2.88 | 5.58 | Mexico | 9.52 | 4.73 | 2.88 | 5.68 | 6.34 | |||
First round | 72 | 4.13 | 5.39 | Mexico | 5.96 | 4.72 | 4.13 | 5.48 | 6.31 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 71 | 47.34 | 52.67 | Mexico | 1:09.36 | 48.72 | 47.34 | 55.36 | 53.93 | |||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 50 | DNF | DNF | Mexico | DNF | DNF | DNS | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 160 | 21.03 | DNF | Mexico | 23.01 | DNF | 21.03 | DNF | 24.07 | |||
Megaminx | First round | 103 | 2:17.00 | Mexico | 2:17.00 | 3:03.12 | |||||||
Pyraminx | First round | 118 | 10.90 | 15.58 | Mexico | 13.26 | 18.39 | 15.60 | 10.90 | 17.89 |
Alan Joseht Montufar Carranza - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 147 | 12.81 | 17.74 | Mexico | 18.96 | 18.18 | 18.59 | 12.81 | 16.44 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 54 | 4.31 | 5.57 | Mexico | 4.31 | 8.32 | 4.98 | 5.58 | 6.14 | |||
First round | 74 | 4.01 | 5.41 | Mexico | 5.25 | 5.41 | 5.56 | 4.01 | 5.61 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 98 | 50.37 | 1:00.88 | Mexico | 1:00.94 | 1:05.32 | 56.38 | 1:08.92 | 50.37 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 130 | 36.49 | 41.38 | Mexico | 37.08 | 45.75 | 45.19 | 41.86 | 36.49 | |||
Megaminx | First round | 58 | 1:23.86 | 1:39.16 | Mexico | 1:23.92 | 1:42.97 | 2:08.69 | 1:23.86 | 1:50.60 | |||
Pyraminx | First round | 116 | 5.35 | 15.26 | Mexico | DNF | 5.35 | 10.88 | 12.37 | 22.53 |
Alberto Lopez Segura - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 186 | 23.31 | 25.30 | Mexico | 25.25 | 23.31 | 28.27 | 23.63 | 27.01 | |||
2x2x2 Cube | First round | 161 | 4.98 | 8.60 | Mexico | 9.02 | 8.60 | 8.23 | 4.98 | 8.97 | |||
4x4x4 Cube | First round | 156 | 1:24.32 | 1:36.49 | Mexico | 1:30.71 | 1:24.32 | 1:37.33 | 1:41.42 | 1:46.85 | |||
6x6x6 Cube | First round | 81 | DNF | Mexico | DNF | ||||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 137 | 34.88 | 45.00 | Mexico | 40.26 | 34.88 | 46.38 | 48.37 | 1:05.67 | |||
Megaminx | First round | 113 | 2:46.61 | Mexico | 3:19.74 | 2:46.61 | |||||||
Pyraminx | First round | 117 | 10.40 | 15.34 | Mexico | 16.84 | 14.29 | 10.40 | 17.91 | 14.90 | |||
Skewb | First round | 62 | 7.97 | 9.99 | Mexico | 7.97 | 12.41 | 12.08 | 9.03 | 8.87 | |||
Square-1 | First round | 47 | 42.13 | Mexico | 42.13 | 46.16 |
Alejandro Bertin Ruiz Arriaga - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 129 | 13.55 | 16.63 | Mexico | DNF | 15.00 | 18.29 | 16.60 | 13.55 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 45 | 4.55 | 5.15 | Mexico | 4.55 | 4.90 | 5.99 | DNF | 4.55 | |||
First round | 26 | 3.45 | 4.11 | Mexico | 5.15 | 4.37 | 3.45 | 3.83 | 4.13 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 145 | 1:15.10 | 1:20.28 | Mexico | 1:26.23 | 1:15.10 | 1:19.85 | 1:18.23 | 1:22.76 | |||
5x5x5 Cube | First round | 85 | 1:55.25 | 2:21.22 | Mexico | 2:46.15 | 2:09.97 | 1:55.25 | 2:21.66 | 2:32.04 | |||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 50 | DNF | DNF | Mexico | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 83 | 24.67 | 29.14 | Mexico | 29.10 | 27.41 | 30.92 | 35.23 | 24.67 | |||
Pyraminx | Second round | 25 | 4.66 | 7.49 | Mexico | 4.66 | 6.46 | 9.92 | 6.39 | 9.61 | |||
First round | 26 | 6.33 | 7.55 | Mexico | 8.86 | 6.41 | 7.38 | 9.57 | 6.33 | ||||
Skewb | First round | 23 | 4.13 | 6.80 | Mexico | 11.52 | 6.46 | 6.67 | 4.13 | 7.27 |
Alejandro Cisneros Morales - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x5x5 Cube | First round | 66 | 1:42.25 | 1:53.59 | Mexico | 1:46.90 | 2:14.84 | 1:50.96 | 2:02.91 | 1:42.25 | |||
6x6x6 Cube | First round | 55 | 3:35.48 | 3:37.57 | Mexico | 3:37.10 | 3:40.14 | 3:35.48 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 48 | 5:41.42 | Mexico | 5:41.42 | ||||||||
Skewb | First round | 103 | 11.77 | 21.17 | Mexico | 25.34 | 11.77 | 19.43 | 22.06 | 22.01 |
Alejandro Daniel Salceda Corvera - Mexico WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 4 | 8.61 | 10.17 | Mexico | 12.28 | 10.70 | 8.61 | 10.67 | 9.13 | |||
Semi Final | 3 | 8.20 | 9.12 | Mexico | 8.82 | 10.37 | 9.33 | 8.20 | 9.22 | ||||
Second round | 8 | 7.14 | 10.21 | Mexico | 11.26 | 10.73 | 10.07 | 9.83 | 7.14 | ||||
First round | 11 | 8.47 | 10.41 | Mexico | 8.47 | 9.64 | 11.00 | 21.11 | 10.58 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 9 | 2.22 | 3.40 | Mexico | 2.30 | 3.52 | 4.39 | 2.22 | 6.29 | |||
Semi Final | 8 | 2.87 | 3.30 | Mexico | 2.87 | 3.36 | 4.49 | 3.66 | 2.89 | ||||
Second round | 5 | 2.86 | 3.29 | Mexico | 3.25 | 3.47 | 3.15 | 2.86 | 5.20 | ||||
First round | 2 | 2.05 | 2.75 | Mexico | 3.07 | 2.05 | 2.33 | 3.86 | 2.86 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 14 | 39.01 | 43.06 | Mexico | DNF | 44.01 | 40.70 | 39.01 | 44.46 | |||
First round | 13 | 38.81 | 41.75 | Mexico | 38.81 | 42.25 | 41.07 | 41.94 | 44.69 | ||||
5x5x5 Cube | Final | 7 | 1:16.60 | 1:24.63 | Mexico | 1:16.60 | 1:36.47 | 1:17.48 | 1:35.05 | 1:21.37 | |||
Second round | 4 | 1:11.43 | 1:14.26 | Mexico | 1:21.12 | 1:11.43 | 1:15.12 | 1:14.11 | 1:13.54 | ||||
First round | 25 | 1:24.27 | 1:29.76 | Mexico | 1:24.27 | 1:35.50 | 1:29.12 | 1:32.39 | 1:27.77 | ||||
6x6x6 Cube | Final | 7 | 2:18.40 | 2:31.54 | Mexico | 2:29.44 | 2:18.40 | 2:46.79 | |||||
First round | 3 | 2:15.84 | 2:20.34 | Mexico | 2:15.84 | 2:19.62 | 2:25.55 | ||||||
7x7x7 Cube | First round | 11 | 3:45.61 | 4:02.53 | Mexico | 4:23.64 | 3:45.61 | 3:58.35 | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 36 | 50 | DNF | Mexico | 64 | 50 | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Final | 3 | 15.63 | 16.60 | Mexico | 16.34 | 15.63 | 17.81 | 19.51 | 15.66 | |||
Semi Final | 4 | 15.42 | 17.04 | Mexico | 19.55 | 15.42 | 19.38 | 15.67 | 16.07 | ||||
Second round | 1 | 13.02 | 15.54 | Mexico | 17.63 | 13.02 | 15.53 | 14.33 | 16.77 | ||||
First round | 4 | 14.57 | 16.75 | Mexico | 23.15 | 18.14 | 14.57 | 15.30 | 16.82 | ||||
Megaminx | First round | 29 | 1:12.88 | 1:19.90 | Mexico | 1:15.62 | 1:23.86 | 1:48.23 | 1:20.23 | 1:12.88 | |||
Pyraminx | Second round | 31 | 7.12 | 8.17 | Mexico | 8.32 | 8.35 | 10.43 | 7.12 | 7.84 | |||
First round | 25 | 6.08 | 7.42 | Mexico | 6.59 | 10.52 | 6.08 | 7.20 | 8.47 | ||||
Skewb | First round | 17 | 3.92 | 6.21 | Mexico | 5.28 | 8.57 | 4.79 | 11.68 | 3.92 |
Alexis Fedeler - Germany WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 48 | 12.04 | 13.13 | Germany | 13.54 | 12.04 | 12.96 | 13.34 | 13.10 | |||
First round | 23 | 10.88 | 11.54 | Germany | 13.12 | 11.30 | 12.24 | 11.08 | 10.88 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 8 | 1.30 | 3.32 | Germany | 1.30 | 3.15 | 3.61 | 3.84 | 3.20 | |||
Semi Final | 9 | 2.63 | 3.36 | Germany | 2.63 | 4.17 | 5.90 | 2.96 | 2.94 | ||||
Second round | 29 | 3.35 | 4.46 | Germany | 3.59 | 4.27 | 3.35 | 5.51 | 6.60 | ||||
First round | 7 | 1.91 | 3.41 | Germany | 3.58 | 1.91 | 2.91 | 3.75 | 5.78 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 62 | 43.74 | 51.24 | Germany | 52.79 | 45.61 | 55.85 | 43.74 | 55.32 | |||
5x5x5 Cube | First round | 52 | 1:29.34 | 1:42.01 | Germany | 1:42.92 | 1:44.44 | 1:54.55 | 1:29.34 | 1:38.67 | |||
6x6x6 Cube | First round | 68 | 4:05.69 | 4:13.89 | Germany | 4:12.80 | 4:05.69 | 4:23.19 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 51 | 5:54.07 | Germany | 5:54.07 | ||||||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 6 | 1:16.87 | 1:44.62 | Germany | 2:29.31 | 1:16.87 | 1:27.67 | |||||
First round | 7 | 1:42.12 | DNF | Germany | 1:42.12 | DNF | 1:53.62 | ||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 2 | 24 | 33.33 | Germany | 36 | 40 | 24 | |||||
3x3x3 One-Handed | Semi Final | 17 | 17.16 | 20.25 | Germany | 19.78 | 18.61 | 25.24 | 17.16 | 22.35 | |||
Second round | 13 | 15.42 | 18.46 | Germany | 24.20 | 15.42 | 18.46 | 17.20 | 19.72 | ||||
First round | 10 | 15.16 | 18.34 | Germany | 34.13 | 15.16 | 16.71 | 21.16 | 17.16 | ||||
Megaminx | First round | 26 | 1:11.87 | 1:19.09 | Germany | 1:21.35 | 1:11.87 | 1:27.05 | 1:19.60 | 1:16.33 | |||
Pyraminx | First round | 44 | 9.00 | 9.42 | Germany | 9.23 | 9.00 | 9.84 | 9.30 | 9.74 | |||
Skewb | First round | 52 | 4.83 | 8.91 | Germany | 8.91 | 14.73 | 4.83 | 9.40 | 8.42 | |||
Square-1 | First round | 22 | 22.88 | 29.57 | Germany | 29.75 | 28.90 | 31.45 | 22.88 | 30.07 | |||
