Pretzel Mania 2022


Date
Sep 3 - 4, 2022
City
Lancaster, Pennsylvania, United States
Venue

Lancaster County Convention Center

Address
25 South Queen Street Lancaster, PA 17603
Details

Freedom Hall A

Contact
Organization team
Organizers
Eric Zhao, Ishaan Lal, Kobe Balin, Luke Galioto, Quinn Lawson, and Saransh Grover
WCA Delegates
Blake Thompson, Calvin Nielson, Corey Sakowski, Dana Yi, Keaton Ellis, Nancy Hartman, and Saransh Grover
Download all the competition's details as PDF here.
Information

REGISTRATION:

Any requested changes to registration before the deadline will be honored. Your registration is not complete until your name shows up on the list. If you believe you paid and your name isn't showing up, please contact us and we will work it out.

Please read the "Competitor Information" tab before registering.


COVID-19 SAFETY INFORMATION:

We are requiring masks for all competitors and their guests in the venue throughout the day. Competitors and/or guests that do not comply will be asked to leave the venue.

Competitors should not attend the competition if experiencing symptoms of COVID-19, or if they were exposed to someone with COVID-19.

Any changes to this COVID-19 policy will be communicated to all registered competitiors. The policy will also be re-evaluated 1-2 weeks before the competition.

Events
Main event
Competitors
304
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 350 competitors.
The base registration fee for this competition is $60 (United States Dollar).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Please keep in mind that registrations are approved manually after payment, so your registration may not be approved immediately.
Your registration is not complete until your registration fee has been paid.
All competitiors must read the "Competitor Information" tab.

WAITLIST INFORMATION:
If the competitor limit of 350 has been reached, you can still register and pay the registration fee to secure a spot on the waitlist. During the registration period, any competitor can cancel their registration and allow the first person on the waitlist to take their spot. If you find that you cannot make it to the competition after registering, please contact us so that we can maximize attendance.
All registrants still on the waitlist after the registration period will have their registrations deleted, and will be fully refunded.
We may completely close registration if the waitlist becomes very large.

SPECTATORS
Spectators are permitted for this competition. There is no formal process to registering as a spectator; you are simply welcome to show up at no cost.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Christopher Sun won with an average of 6.67 seconds in the 3x3x3 Cube event. Zayn Khanani finished second (7.11) and Michael Nielsen finished third (7.21).

World records: Zayn Khanani‎ Skewb 1.56 (average).

AJ Kamal - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 18 8.08 8.94 United States 9.718.278.8411.788.08
Second round 11 7.34 8.30 United States 10.537.348.138.718.07
First round 40 9.02 10.80 United States 12.169.029.3410.9016.53
2x2x2 Cube Final 28 2.85 3.56 United States 2.972.853.504.22DNF
Second round 15 2.58 3.14 United States 2.583.665.233.032.74
First round 29 1.72 3.65 United States 4.753.671.722.545.36
4x4x4 Cube Final 12 32.84 34.63 United States 32.8433.6435.3734.8836.45
Second round 16 34.36 37.65 United States 43.5938.5037.7534.3636.70
First round 17 34.17 36.86 United States 34.1737.9843.5335.6037.01
3x3x3 One-Handed Final 15 15.61 17.51 United States 15.6117.1118.0917.3218.73
Second round 23 16.45 18.78 United States 21.4819.3216.4520.5816.45
First round 26 14.61 18.30 United States 16.1720.2921.9814.6118.43
Pyraminx Final 19 3.65 4.96 United States 3.855.28DNF3.655.74
Second round 13 3.53 3.72 United States 3.753.533.753.655.80
First round 13 2.90 4.20 United States 3.624.932.904.055.83
Skewb Final 6 3.29 3.90 United States 3.494.283.293.945.28
Second round 7 3.61 4.54 United States 4.675.043.614.374.59
First round 14 4.44 5.12 United States 7.285.184.604.445.58
Square-1 Final 16 11.55 14.15 United States 11.5513.5615.1313.7619.21
Second round 21 14.51 15.45 United States 22.9014.5116.0214.5715.77
First round 10 10.07 12.49 United States 10.0715.3522.1111.1410.97

Aarnav Suwal - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 98 13.90 16.79 United States 13.9017.6520.9415.4617.27
Second round 139 14.34 19.12 United States 18.8514.3416.5022.8722.02
First round 116 14.68 17.18 United States 19.4914.6818.4118.1814.95
2x2x2 Cube First round 159 5.74 6.97 United States 6.968.597.356.615.74
4x4x4 Cube First round 163 2:11.78 United States 2:26.512:11.78
3x3x3 One-Handed Second round 91 27.72 39.44 United States 54.5341.0543.6433.6227.72
First round 98 32.01 46.17 United States 48.2149.1941.1232.0152.13
Pyraminx Second round 167 5.66 18.21 United States 14.5418.8721.235.6623.20
First round 164 12.78 15.03 United States 13.3217.8016.0315.7512.78
Skewb Second round 96 12.02 13.43 United States 12.0218.9512.7613.3414.20
First round 106 8.15 14.78 United States 17.618.1511.7314.9924.56
Square-1 First round 88 1:23.17 United States 1:23.171:32.39

Aaron Jake Wong - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 29 9.36 9.90 United States 9.3610.6210.599.369.76
Second round 29 7.19 10.08 United States 8.1510.137.1912.0611.95
First round 22 8.37 9.40 United States 9.738.609.8613.488.37
2x2x2 Cube Final 30 3.23 3.63 United States 3.553.823.233.534.77
Second round 35 3.23 3.96 United States 4.203.233.753.924.38
First round 26 2.87 3.55 United States 3.094.893.062.874.50
4x4x4 Cube Final 34 38.62 43.22 United States 46.1444.4338.6244.5040.73
Second round 21 33.61 39.53 United States 40.0239.8033.6147.1838.78
First round 34 39.08 43.15 United States 39.0843.6541.4644.3449.98
3x3x3 One-Handed Final 53 21.39 25.32 United States 24.3126.1621.3932.8825.48
Second round 40 21.01 23.54 United States 22.7424.4928.8221.0123.40
First round 52 20.48 23.89 United States 20.4824.0927.5921.6625.91
Pyraminx Final 43 5.75 7.60 United States 10.107.345.758.506.97
Second round 48 5.51 7.96 United States 7.648.359.557.895.51
First round 27 4.27 5.88 United States 6.174.276.225.246.94
Skewb Final 42 5.83 7.05 United States 6.746.378.0510.525.83
Second round 58 7.51 9.97 United States 7.5111.139.7314.629.06
First round 55 6.37 9.13 United States 13.279.6511.286.456.37
Square-1 Final 23 11.31 16.87 United States 16.1417.9911.3118.9716.47
Second round 29 10.21 19.01 United States 20.6718.4227.6310.2117.94
First round 29 16.66 18.49 United States 19.9721.8416.6618.7616.73

Aaron James Blasi - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 273 35.58 44.20 United States 39.54DNF47.1445.9235.58
2x2x2 Cube First round 243 9.91 13.83 United States 13.279.9123.3915.6412.57
Pyraminx Second round 143 10.46 14.45 United States DNF14.2318.3810.4610.74
First round 171 13.32 16.26 United States 13.3214.5617.5919.6316.64

Abby Resnick - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 300 1:43.30 DNF United States 1:43.30DNSDNSDNSDNS

Abhijoy Ghatak - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 292 1:01.20 1:04.78 United States 1:02.161:04.221:09.201:01.201:07.97
2x2x2 Cube First round 260 14.19 21.97 United States 19.3333.3818.1214.1928.46
Pyraminx First round 186 10.13 18.33 United States 19.2315.9119.8410.1320.51

Abiyoso Rossi - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 290 49.13 58.35 United States 49.131:12.201:00.621:04.2850.15
2x2x2 Cube Second round 157 5.41 7.32 United States 5.417.0910.116.208.67
First round 127 5.39 6.31 United States 6.916.415.615.397.91
Pyraminx Second round 150 6.86 15.51 United States 11.4316.666.8618.4430.65
First round 167 13.32 15.53 United States 16.5713.3213.5059.8016.52

Adam Smith - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 75 10.16 14.67 United States 10.1614.0712.9217.0120.34
Second round 89 13.45 15.46 United States 14.0518.9414.8113.4517.51
First round 106 13.57 16.64 United States 19.0619.0613.5716.7914.08
2x2x2 Cube Final 77 3.82 5.15 United States 4.463.825.395.605.71
Second round 72 4.81 4.96 United States 4.834.815.725.084.97
First round 156 5.78 6.94 United States 6.929.715.787.006.90
4x4x4 Cube Final 69 55.80 1:02.83 United States 1:08.321:01.2155.8058.951:09.64
Second round 79 1:07.58 1:11.33 United States 1:13.321:07.581:07.831:12.83DNF
First round 113 1:18.39 United States 1:18.391:23.68
3x3x3 One-Handed Final 65 24.40 30.05 United States 28.7328.2024.4033.2137.89
Second round 66 25.14 30.00 United States 35.4131.6425.1430.8927.47
First round 72 29.78 32.88 United States 29.7836.3831.8730.3938.28
Pyraminx Final 83 8.51 10.44 United States 9.768.5114.9611.2110.34
Second round 85 7.34 10.98 United States 7.349.3811.9316.2311.62
First round 86 9.42 10.80 United States 13.4812.149.4210.279.99
Skewb Final 61 6.63 8.83 United States 9.707.096.639.709.87
Second round 40 7.20 8.30 United States 9.128.237.207.918.76
First round 41 6.08 7.90 United States 8.757.759.627.196.08

Adam Wachtel - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 72 12.01 14.28 United States 16.3112.6312.0113.9216.28
Second round 75 11.65 14.24 United States 14.2014.0214.5015.5011.65
First round 110 11.94 16.81 United States 18.9314.3911.9418.4317.60
2x2x2 Cube Final 43 3.90 4.25 United States 4.013.983.906.274.75
Second round 44 2.84 4.19 United States 4.444.884.213.932.84
First round 52 2.89 4.56 United States 8.992.893.366.314.00
4x4x4 Cube Second round 109 1:24.84 United States 1:24.841:27.47
First round 78 1:04.11 1:07.43 United States 1:13.151:07.971:08.801:05.521:04.11
3x3x3 One-Handed Final 62 25.17 28.84 United States 25.1731.2130.6330.4525.43
Second round 63 19.95 29.09 United States DNF26.0533.2827.9419.95
First round 65 27.02 29.87 United States 28.3431.5927.0233.9529.69
Pyraminx Final 69 7.84 9.76 United States 12.368.617.848.3219.47
Second round 107 8.98 11.98 United States 8.9816.5110.2916.119.54
First round 72 7.33 9.80 United States 10.0710.797.3310.778.55

Aditya Jagavkar - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 240 28.93 35.13 United States 34.9230.1241.0040.3528.93
2x2x2 Cube First round 236 7.52 12.28 United States 23.127.9219.269.677.52
4x4x4 Cube First round 152 1:52.19 United States 1:52.191:57.98
3x3x3 One-Handed First round 125 1:04.06 United States 1:04.061:37.12
Pyraminx Second round 164 9.51 16.73 United States 18.1214.0725.189.5118.01
First round 175 4.21 16.66 United States 17.6614.324.2126.2918.01
Skewb First round 159 20.82 DNF United States DNF29.0420.8248.77DNF

Aditya Ohri - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 172 17.81 22.57 United States 22.4621.4623.8025.6317.81
First round 190 21.36 25.47 United States 29.2730.5021.3623.9723.17
3x3x3 One-Handed Second round 100 32.25 42.48 United States 49.1848.7032.2540.2638.47
First round 95 38.87 45.57 United States 48.9751.5546.9338.8740.80
Pyraminx Final 75 8.92 9.97 United States 9.118.9213.9810.7110.08
Second round 61 7.92 8.80 United States 9.2210.067.928.488.70
First round 54 6.59 8.82 United States 10.457.886.598.1215.62

Aidan Giron - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 139 18.61 21.19 United States 19.3922.3823.0221.8018.61
Second round 104 14.73 16.54 United States 20.9015.6418.3814.7315.59
First round 111 15.61 16.87 United States 16.8317.2615.6116.5217.36
2x2x2 Cube Second round 189 8.43 9.15 United States 9.708.519.238.4310.70
First round 189 6.37 8.18 United States 18.268.568.017.966.37
4x4x4 Cube First round 147 1:49.60 United States 1:49.601:49.70
Pyraminx Second round 171 12.39 26.59 United States 21.4032.2126.16DNF12.39
First round 145 11.38 13.90 United States 14.2217.2015.6811.3811.80

Aidan Grumbling - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 121 16.06 18.27 United States 17.9216.0617.8823.6319.01
Second round 117 13.12 17.38 United States 15.9222.1313.1221.0515.18
First round 134 14.09 18.83 United States 19.7717.1719.5524.0814.09

Aidan Pratt - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 138 18.01 20.76 United States 23.7720.7520.5720.9518.01
Second round 128 16.44 18.12 United States 23.9516.4416.7619.1618.43
First round 114 16.07 17.05 United States 16.6816.9116.0732.0317.55
2x2x2 Cube Final 99 5.21 5.79 United States 5.746.145.216.865.49
Second round 100 4.37 5.68 United States 4.376.305.729.005.02
First round 147 4.79 6.67 United States 7.617.994.795.686.71
4x4x4 Cube Second round 115 1:31.87 United States 1:31.87DNF
First round 102 1:08.33 1:24.23 United States 1:25.221:08.331:28.851:23.111:24.35
3x3x3 One-Handed Second round 108 39.60 50.55 United States 41.0659.6750.931:06.5739.60
First round 89 32.30 40.84 United States 43.351:01.1644.0732.3035.09
Pyraminx Final 115 9.65 13.50 United States 12.4713.0415.0015.129.65
Second round 113 7.28 12.20 United States 11.9616.167.2813.6011.03
First round 62 7.66 9.14 United States 8.067.669.9522.489.41

Aidan Shah - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 49 9.60 11.65 United States 10.9913.2211.1212.839.60
First round 66 10.74 13.27 United States 12.7813.2010.7413.8315.75
2x2x2 Cube Second round 132 4.37 6.47 United States 7.284.379.354.607.53
First round 87 4.80 5.54 United States 5.804.806.254.865.97
4x4x4 Cube Final 39 39.74 46.30 United States 39.7442.6554.4048.0448.21
Second round 45 44.08 49.74 United States 44.0848.1853.5255.6347.53
First round 47 39.28 48.75 United States 49.6039.2846.2250.4250.86
3x3x3 One-Handed Final 63 25.18 29.21 United States 25.1829.9327.1730.5330.53
Second round 64 20.46 29.19 United States 29.2239.6932.6425.7120.46
First round 68 27.44 31.15 United States 59.4727.5127.4433.3232.62
Pyraminx Second round 157 4.15 16.15 United States 15.7714.8618.434.1517.82
First round 127 6.69 12.70 United States 9.5417.206.6920.8711.37

Aiden Frank - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 89 13.78 16.11 United States 13.7816.2817.5518.0114.50
Second round 84 13.78 15.22 United States 14.3918.4115.7513.7815.52
First round 90 14.15 15.36 United States 16.9214.1516.0514.8015.23
2x2x2 Cube Final 66 3.88 4.87 United States 6.654.384.533.885.69
Second round 43 3.55 4.16 United States 4.523.946.404.033.55
First round 65 3.17 4.87 United States 5.244.593.177.994.77
4x4x4 Cube Final 53 50.50 52.72 United States 50.8650.5057.9652.6654.65
Second round 68 1:00.37 1:01.89 United States 1:01.171:03.901:00.601:00.37DNF
First round 69 53.97 1:01.74 United States 1:07.521:00.8453.971:06.0458.33
3x3x3 One-Handed Second round 112 44.02 55.75 United States 56.4156.171:02.8254.6744.02
First round 111 32.92 52.80 United States 59.97DNF32.9256.4442.00
Pyraminx Second round 145 13.30 14.76 United States 13.3017.9716.1614.3013.83
First round 94 7.38 11.37 United States 14.1215.688.417.3811.58
Square-1 First round 78 38.38 56.79 United States 47.821:06.1156.4538.381:16.69

Akash Praveen - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 226 25.44 32.30 United States 40.8825.4430.1632.5134.23
2x2x2 Cube First round 232 8.33 11.65 United States 11.0917.3514.828.339.04

Alan Jiang - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 94 14.60 16.65 United States 17.1115.7917.7517.0614.60
Second round 110 14.40 16.68 United States 14.4018.7816.3716.3017.36
First round 91 12.43 15.38 United States 16.9516.3314.2515.5712.43
2x2x2 Cube Final 82 3.96 5.39 United States 5.803.967.544.905.47
Second round 59 4.28 4.68 United States 6.854.634.574.854.28
First round 98 4.38 5.69 United States 6.554.854.386.285.93
4x4x4 Cube First round 137 1:36.02 United States 1:36.261:36.02
3x3x3 One-Handed Second round 103 38.38 43.59 United States 38.3846.1656.9145.1139.50
First round 104 46.60 48.66 United States 55.6649.8148.1546.6048.03
Pyraminx Final 91 8.45 10.83 United States 16.368.4814.619.408.45
Second round 74 7.51 10.41 United States 14.4910.688.9811.577.51
First round 133 11.52 13.16 United States 22.5612.9814.0712.4311.52
Skewb Final 41 5.78 7.02 United States 6.476.0213.668.585.78
Second round 56 8.68 9.59 United States 9.608.689.759.4310.26
First round 42 6.20 7.96 United States 8.138.519.766.207.25
Square-1 Second round 67 37.66 49.57 United States 1:06.0849.8451.1737.6647.70
First round 70 37.55 48.41 United States 37.5557.1650.7954.2340.21

Alex Niedland - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 16 7.96 8.79 United States 9.147.969.448.928.30
Second round 24 8.04 9.40 United States 8.049.658.7311.739.83
First round 24 7.44 9.62 United States 7.4412.4010.397.9110.57
2x2x2 Cube Final 19 2.66 3.28 United States 3.663.013.188.412.66
Second round 45 2.95 4.20 United States 4.054.362.954.184.72
First round 7 1.88 2.37 United States 3.552.072.481.882.57
4x4x4 Cube Final 29 34.89 40.60 United States 46.6134.8940.2838.4743.06
Second round 22 36.88 40.27 United States 41.8757.5839.3239.6136.88
First round 36 39.39 43.29 United States 42.5339.3944.0343.3245.63
3x3x3 One-Handed Final 32 15.75 20.23 United States 23.5715.7532.4216.3520.76
Second round 19 17.07 17.91 United States 18.9218.1117.0717.5618.05
First round 23 13.71 18.02 United States 16.3919.6618.0213.7128.12
Pyraminx Final 34 3.64 6.52 United States 5.285.508.923.648.77
Second round 25 3.66 4.93 United States 6.634.479.163.663.70
First round 31 3.80 6.18 United States 9.054.855.153.808.54
Skewb Final 65 7.31 9.55 United States 10.4810.517.3118.357.67
Second round 28 5.27 7.61 United States 5.479.749.025.278.35
First round 63 4.14 9.84 United States 13.75DNF6.124.149.64
Square-1 Final 12 11.42 13.67 United States 11.4219.9714.6114.3412.05
Second round 27 11.34 18.40 United States 18.7217.02DNF11.3419.47
First round 21 10.83 16.68 United States 15.8016.3717.8710.8321.51

Alex Schlosser - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 152 15.85 20.82 United States 15.8521.9521.2723.0019.23
First round 160 20.83 21.47 United States 21.0920.8323.2922.2121.10
2x2x2 Cube Second round 149 5.59 7.09 United States 8.896.266.598.415.59
First round 203 2.46 8.73 United States 7.802.469.539.778.86
4x4x4 Cube First round 143 1:45.97 United States 1:47.421:45.97
3x3x3 One-Handed First round 134 1:11.72 United States 1:19.051:11.72
Pyraminx Second round 133 9.14 13.48 United States 19.8610.6414.219.1415.60
First round 117 10.19 12.32 United States 14.4710.1912.8912.6711.41
Skewb First round 157 27.89 42.18 United States 1:32.0155.0843.5227.8927.93

Alex Winkowski - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 136 16.64 20.18 United States 22.4420.5216.6422.7617.58
Second round 66 12.50 13.31 United States 13.8213.5712.5314.0912.50
First round 117 15.18 17.56 United States DNF19.6716.4415.1816.58
2x2x2 Cube Second round 126 3.26 6.23 United States 7.714.423.267.666.60
First round 88 4.37 5.57 United States 5.076.224.375.416.87
4x4x4 Cube Final 57 49.35 55.09 United States 55.7556.151:18.6253.3749.35
Second round 63 47.68 56.62 United States 47.6855.4952.671:05.591:01.69
First round 72 57.22 1:04.94 United States 1:10.031:06.98DNF57.2257.82
3x3x3 One-Handed Final 64 24.35 29.85 United States 31.7924.3527.3130.4636.71
Second round 67 25.60 30.19 United States 32.5532.5225.6030.4027.66
First round 66 23.97 30.11 United States 33.5334.0523.9731.1625.64
Pyraminx Final 88 9.97 10.70 United States 10.3911.0111.649.9710.71
Second round 84 6.38 10.98 United States 16.9111.5411.596.389.80
First round 66 8.26 9.37 United States 8.2610.089.528.949.66
Skewb Final 48 6.43 7.54 United States 6.669.326.689.296.43
Second round 44 7.67 8.58 United States 9.698.528.927.678.29
First round 29 4.36 6.75 United States 11.927.607.684.364.96
Square-1 Final 48 26.54 37.33 United States 36.7237.5237.7626.5441.70
Second round 48 20.69 30.51 United States 32.5525.2533.7320.6936.72
First round 49 28.89 33.03 United States 30.2934.7341.9534.0828.89

Alex Yu - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 133 18.70 19.67 United States 20.0722.9218.7020.0018.93
Second round 148 19.27 20.59 United States 19.5922.1027.8220.0719.27
First round 165 20.40 22.55 United States 26.1720.4220.4022.0825.16

Alvin Zhang - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 131 15.90 19.54 United States 20.5215.9017.3520.7521.47
Second round 143 17.14 20.14 United States 21.9518.9919.4724.3117.14
First round 138 14.12 19.55 United States 18.6720.8919.7420.2314.12
2x2x2 Cube Second round 161 5.75 7.40 United States 7.737.057.435.758.27
First round 176 6.46 7.58 United States 8.267.996.466.957.81
Pyraminx First round 229 20.96 31.21 United States 32.6220.9628.1836.9732.84

Andrew Bell - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 124 14.58 18.49 United States 16.7814.5822.2323.4316.46
Second round 100 13.63 16.23 United States 19.1818.8213.9915.8913.63
First round 100 15.59 16.02 United States 19.0615.6415.5916.1816.25
2x2x2 Cube Final 52 3.01 4.51 United States 4.514.675.704.353.01
Second round 80 4.52 5.13 United States 5.336.594.525.234.82
First round 102 4.03 5.75 United States 4.894.035.736.646.94

Andrew Eric Chan - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 193 22.55 25.73 United States 27.9222.8126.4628.7422.55
First round 153 18.21 21.09 United States 20.2820.0023.00DNF18.21
2x2x2 Cube Final 85 4.48 5.43 United States 4.574.487.077.374.64
Second round 61 4.26 4.70 United States 4.544.266.864.674.89
First round 104 2.83 5.82 United States 4.646.772.836.976.05
Pyraminx Final 66 8.15 9.36 United States 9.1410.279.349.618.15
Second round 68 8.21 9.78 United States 8.2110.7710.4210.438.48
First round 93 8.12 11.25 United States 13.4412.688.1211.469.62
Skewb First round 145 22.44 24.70 United States 25.8841.1924.2622.4423.95

Andrew Martin - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 95 14.03 16.68 United States 14.7514.0318.59DNF16.69
Second round 92 13.15 15.62 United States 13.1516.1717.9013.3417.34
First round 70 12.31 13.89 United States 13.5119.0214.7213.4512.31
2x2x2 Cube Final 96 3.60 5.75 United States 5.525.336.516.413.60
Second round 75 3.41 5.01 United States 6.253.893.414.8813.88
First round 152 5.83 6.81 United States 5.837.098.726.676.67
4x4x4 Cube Final 56 46.02 53.74 United States 1:14.381:00.8449.8950.4946.02
Second round 57 49.49 54.70 United States 49.4953.901:02.0453.2056.99
First round 64 39.89 57.41 United States 39.891:15.9155.791:04.8151.64
Pyraminx First round 178 9.60 16.87 United States 21.6413.9315.049.60DNF

Andrew Shattuck - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 93 14.55 16.59 United States 17.1714.5515.8816.7217.44
Second round 118 15.51 17.42 United States 15.5117.9020.5915.8218.55
First round 96 12.07 15.79 United States 18.1315.6412.0721.4513.59
2x2x2 Cube Second round 141 5.92 6.69 United States 6.686.606.806.865.92
First round 154 5.77 6.84 United States 5.776.179.446.787.56
4x4x4 Cube Final 75 1:01.75 1:06.28 United States 1:07.341:01.751:08.111:03.401:09.62
Second round 73 1:00.60 1:04.55 United States 1:02.761:00.601:08.971:06.181:04.71
First round 121 1:22.58 United States DNF1:22.58
3x3x3 One-Handed Final 66 27.88 30.18 United States 40.5231.7527.9427.8830.86
Second round 70 30.12 31.99 United States 30.1232.1131.0632.8033.40
First round 90 30.28 41.03 United States 39.0040.4230.2848.3243.67
Pyraminx Final 82 9.22 10.40 United States 11.4610.169.2210.7210.33
Second round 104 9.82 11.76 United States 10.5010.589.8214.6114.19
First round 118 9.00 12.47 United States 10.9416.629.869.0017.84
Skewb Final 87 4.57 13.36 United States 13.6516.9519.389.484.57
Second round 75 7.29 11.35 United States 7.299.2313.9913.0411.77
First round 108 5.64 14.90 United States 12.6914.4117.5919.985.64

Andrew Yoon - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 125 16.16 18.75 United States 18.8919.1618.1921.1916.16
Second round 147 19.01 20.47 United States 21.2926.2019.0120.7919.33
First round 139 16.93 19.88 United States 22.1832.1516.9319.1318.34
2x2x2 Cube Second round 165 5.19 7.76 United States 9.127.845.196.339.14
First round 188 3.37 8.10 United States 4.97DNF6.333.3712.99
4x4x4 Cube First round 138 1:37.28 United States 2:07.461:37.28
Pyraminx Second round 156 10.31 15.92 United States 17.6615.2416.1910.3116.34
First round 147 5.95 13.92 United States 13.8112.195.9517.7415.75

André Eugene Seidler - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 275 39.62 44.80 United States 51.4939.6250.3641.1842.86
2x2x2 Cube First round 246 11.44 14.50 United States 11.4416.1115.1713.0415.28
Pyraminx First round 217 6.14 22.14 United States 17.1336.9712.326.141:03.34

Aneil Devulapalli - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 294 44.33 1:08.29 United States 1:10.941:03.271:10.65DNF44.33
2x2x2 Cube First round 261 10.37 22.39 United States 23.2318.4725.48DNF10.37

Ari Jaffin - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 230 24.64 32.75 United States 31.2231.0736.2135.9524.64
4x4x4 Cube First round 167 DNF United States DNFDNF
3x3x3 One-Handed First round 149 DNF United States DNFDNF

Ari Randers-Pehrson - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 6 6.13 7.78 United States 9.296.968.088.296.13
Second round 5 6.93 7.83 United States 7.726.937.837.9313.00
First round 20 8.29 9.12 United States 8.299.088.9911.269.29
2x2x2 Cube Final 34 2.57 3.87 United States 4.902.848.713.862.57
Second round 77 3.25 5.05 United States 3.255.005.155.025.13
First round 39 2.71 4.03 United States 4.136.212.714.343.63
4x4x4 Cube Final 1 23.21 26.79 United States 23.2127.1229.7525.9327.33
Second round 1 22.27 24.69 United States 28.0425.4924.2422.2724.35
First round 1 23.75 24.33 United States 24.0925.1226.9323.7523.78
3x3x3 One-Handed Final 25 17.03 19.45 United States 17.0320.7817.5719.9925.82
Second round 24 15.41 18.79 United States 20.5617.9718.1020.3015.41
First round 20 14.53 17.94 United States 22.3317.4915.5614.5320.76
Pyraminx First round 153 8.55 14.11 United States 8.5516.4915.07DNF10.76
Skewb Second round 51 7.24 9.16 United States 9.608.857.249.029.84
First round 31 5.31 7.19 United States 8.997.185.315.399.33

Arjun Mohanan - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 229 27.26 32.63 United States 35.7332.5330.2027.2635.16
2x2x2 Cube First round 105 5.19 5.84 United States 11.855.745.415.196.36
3x3x3 One-Handed First round 146 1:40.89 United States 1:45.031:40.89
Pyraminx First round 192 13.22 18.82 United States 25.4623.7817.1315.5513.22
Skewb First round 122 13.93 19.17 United States 18.4719.0613.9319.9737.65
Square-1 First round 93 2:55.11 United States 2:55.11DNF

Arjun Tiwari - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 143 18.62 24.50 United States 25.9018.6225.6235.4421.99
Second round 136 17.67 18.79 United States 17.8317.6725.3119.3419.21
First round 175 18.67 23.21 United States 27.0524.1421.9223.5618.67
2x2x2 Cube Second round 143 5.55 6.82 United States 5.857.497.138.975.55
First round 142 5.93 6.57 United States 6.655.936.776.307.34
4x4x4 Cube First round 140 1:38.00 United States DNF1:38.00
3x3x3 One-Handed First round 114 46.49 54.52 United States 55.6756.1251.7646.49DNF
Pyraminx First round 209 17.24 21.23 United States 31.0226.0918.8717.2418.74
Skewb First round 130 11.26 20.49 United States 18.4911.2635.1023.5019.47

Armaan Prasad - United States WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 44 9.21 11.53 United States 13.419.2110.4310.7621.18
Second round 45 10.67 11.41 United States 11.4011.1813.1311.6510.67
