CubingUSA Southeast Championship 2022
- Date
- Jul 29 - 31, 2022
- City
- Gatlinburg, Tennessee, United States
- Venue
- Address
- 1870 Sports World Blvd Gatlinburg, TN 37738
- Details
- Contact
- Organization team
- Organizers
- Cady Shields, Jacob Ambrose, Joshua Feran, Katie Hull, Nancy Hartman, Nathan Graves, Raymond Goslow, Zachary Ochs, and Zachary White
- WCA Delegates
- Cady Shields, Jacob Ambrose, Jared Stinson, Joshua Feran, Katie Hull, Nancy Hartman, Nathan Graves, Raymond Goslow, Zachary Ochs, and Zachary White
- Download all the competition's details as PDF .
- Information
Southeast Champions of 2022:
3x3x3 Cube - Nicolás Sánchez - 7.92 Average
Clock - Kerry Creech - 4.72 Average
4x4x4 Cube - Katie Hull - 29.51 Average
2x2x2 Cube - Zachary Ochs - 1.65 Average
5x5x5 Cube - Katie Hull - 53.78 Average
6x6x6 Cube - Sean Hartman - 1:46.61 Mean
7x7x7 Cube - Sean Hartman - 2:30.46 Mean
3x3x3 Blindfolded - Tommy Cherry - 16.71 Single
3x3x3 Fewest Moves - Zachary Ochs - 25.00 Mean
3x3x3 One-Handed - Andreas Lambropoulos - 13.06 Average
Megaminx - Heewon Seo - 33.84 Average
Pyraminx - Kerry Creech - 1.89 Average
Skewb - Dominic Redisi - 2.64 Average
Square-1 - Noah Swor - 9.67 Average
4x4x4 Blindfolded - Carson Claud - 7:58.33 Single
5x5x5 Blindfolded - Tommy Cherry - 9:54.14 Single
3x3x3 Multi-Blind - Sean Hartman - 15/16 Cubes in 57:30
- Events
- Main event
- Competitors
- 274
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 300 competitors.
The base registration fee for this competition is $40 (United States Dollar).
If your registration is cancelled before you will be refunded 95% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.
Once registered, you should also register your state on CubingUSA by logging in to the CubingUSA website, edit your account and set your home state.
The competitor limit has been reached and the competition is full. You may still pay and be put on a waiting list. If you are first on the waitlist and someone cancels their registration, then you will receive an email from the organizers. You must reply to the email and confirm your registration within 24 hours of receiving the email to compete. If no response is heard from you, the next person on the waiting list will be offered your spot. After the competition, all competitors on the waiting list will receive a refund for the registration cost minus processing fees. The waiting list for this competition and each event can be found here.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Max Park won with an average of 5.73 seconds in the 3x3x3 Cube event. Dylan Miller finished second (6.42) and Luke Garrett finished third (6.80).
World records: Max Park 6x6x6 Cube 1:04.77 (single), 6x6x6 Cube 1:11.14 (average), 6x6x6 Cube 59.74 (single), and 6x6x6 Cube 1:09.23 (average); Tommy Cherry 3x3x3 Blindfolded 14.51 (single).
AJ Slagell - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 165 | 19.52 | 21.86 | United States | 19.72 | 23.24 | 19.52 | 22.63 | 24.81 | |||
2x2x2 Cube | First round | 155 | 7.10 | 8.04 | United States | 8.41 | 8.17 | DNF | 7.55 | 7.10 |
Aaron Hensler - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 80 | 11.19 | 13.26 | United States | 11.19 | 12.56 | 13.14 | 14.08 | 16.53 | |||
First round | 76 | 10.55 | 13.26 | United States | 10.55 | 12.47 | 14.80 | 18.11 | 12.50 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 80 | 4.21 | 5.04 | United States | 4.21 | 5.95 | 4.63 | 4.54 | DNF | |||
First round | 73 | 4.35 | 4.77 | United States | 4.40 | 5.66 | 4.35 | 4.99 | 4.92 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 82 | 58.41 | 59.77 | United States | 58.41 | 1:03.05 | 59.07 | 59.05 | 1:01.20 | |||
5x5x5 Cube | First round | 87 | 2:05.22 | United States | 2:05.22 | 2:14.94 | |||||||
Pyraminx | Second round | 88 | 9.40 | 10.24 | United States | 9.80 | 10.50 | 9.40 | 10.41 | 12.17 | |||
First round | 86 | 7.29 | 9.18 | United States | 11.70 | 11.54 | 7.29 | 8.23 | 7.77 | ||||
Skewb | Second round | 59 | 7.24 | 8.17 | United States | 8.54 | 7.55 | 8.41 | 7.24 | 19.96 | |||
First round | 69 | 7.08 | 9.49 | United States | 11.70 | 7.58 | 9.20 | 13.26 | 7.08 |
Abraham Murray - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 243 | 36.87 | 44.10 | United States | 40.50 | 36.87 | 46.91 | 44.89 | 1:08.79 | |||
2x2x2 Cube | First round | 205 | 10.61 | 11.50 | United States | 11.73 | 11.80 | 10.61 | 10.97 | 12.75 | |||
Clock | First round | 74 | 17.53 | 19.66 | United States | 30.49 | 21.26 | 17.96 | 17.53 | 19.77 | |||
Pyraminx | First round | 133 | 11.52 | 11.94 | United States | 11.76 | 11.52 | 12.32 | 12.33 | 11.75 | |||
Skewb | First round | 126 | 12.29 | 14.94 | United States | 13.78 | 12.29 | 16.70 | 20.59 | 14.33 |
Abygail H. B. Jennings - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 204 | 22.59 | 28.30 | United States | 26.69 | 37.48 | 22.59 | 32.32 | 25.89 | |||
Pyraminx | First round | 139 | 6.11 | 12.04 | United States | 8.37 | 14.41 | DNF | 6.11 | 13.34 | |||
Skewb | First round | 99 | 7.15 | 11.87 | United States | 7.15 | 12.48 | 11.29 | 13.20 | 11.85 |
Aidan McKenzie - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Semi Final | 17 | 6.74 | 8.40 | United States | 8.30 | 9.36 | 9.69 | 6.74 | 7.54 | |||
Second round | 24 | 8.03 | 8.99 | United States | 8.03 | 9.74 | 8.63 | 9.33 | 9.00 | ||||
First round | 26 | 8.02 | 9.07 | United States | 8.56 | 11.86 | 9.66 | 8.99 | 8.02 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 28 | 3.01 | 3.30 | United States | 3.08 | 4.52 | 3.65 | 3.16 | 3.01 | |||
First round | 34 | 2.81 | 3.44 | United States | 3.08 | 3.12 | 5.05 | 4.11 | 2.81 | ||||
4x4x4 Cube | Semi Final | 22 | 31.73 | 34.72 | United States | 37.49 | 34.92 | 33.65 | 35.59 | 31.73 | |||
Second round | 24 | 34.89 | 37.00 | United States | 35.00 | 41.87 | 39.44 | 34.89 | 36.57 | ||||
First round | 25 | 33.43 | 35.88 | United States | DNF | 37.71 | 34.01 | 33.43 | 35.92 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 21 | 1:02.86 | 1:06.35 | United States | 1:35.68 | 1:02.86 | 1:06.58 | 1:07.60 | 1:04.87 | |||
First round | 24 | 1:07.33 | 1:09.32 | United States | 1:08.10 | 1:12.23 | 1:10.99 | 1:07.33 | 1:08.88 | ||||
6x6x6 Cube | Final | 11 | 1:50.60 | 1:56.31 | United States | 1:56.10 | 1:50.60 | 2:02.22 | |||||
Second round | 11 | 1:43.42 | 1:55.77 | United States | 2:03.15 | 2:00.74 | 1:43.42 | ||||||
First round | 8 | 1:35.92 | 1:49.53 | United States | 1:58.87 | 1:35.92 | 1:53.79 | ||||||
7x7x7 Cube | Final | 16 | 3:09.02 | 3:23.68 | United States | 3:25.96 | 3:36.07 | 3:09.02 | |||||
Second round | 15 | 3:00.56 | 3:06.30 | United States | 3:01.59 | 3:00.56 | 3:16.75 | ||||||
First round | 11 | 2:58.04 | 3:01.69 | United States | 3:08.68 | 2:58.04 | 2:58.35 | ||||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 17 | 14.05 | 17.06 | United States | 19.42 | 17.64 | 18.10 | 15.43 | 14.05 | |||
First round | 35 | 16.94 | 19.54 | United States | 20.88 | 16.94 | 22.28 | 19.77 | 17.97 | ||||
Clock | Semi Final | 23 | 7.67 | 8.50 | United States | 8.58 | 8.21 | 8.72 | 9.79 | 7.67 | |||
Second round | 29 | 8.17 | 9.05 | United States | 9.66 | 9.26 | 9.55 | 8.34 | 8.17 | ||||
First round | 35 | 8.27 | 9.67 | United States | 10.54 | 10.25 | 8.95 | 8.27 | 9.81 | ||||
Megaminx | Final | 4 | 35.30 | 41.84 | United States | 41.56 | 48.55 | 35.30 | 37.48 | 46.49 | |||
Second round | 4 | 37.04 | 42.84 | United States | 45.84 | 44.82 | 37.04 | 42.22 | 41.48 | ||||
First round | 2 | 36.67 | 40.51 | United States | 44.78 | 39.34 | 41.66 | 40.53 | 36.67 | ||||
Pyraminx | Second round | 53 | 6.85 | 7.27 | United States | 7.66 | 6.85 | 7.00 | 7.68 | 7.16 | |||
First round | 51 | 6.36 | 6.94 | United States | 6.73 | 6.42 | 12.21 | 7.67 | 6.36 | ||||
Skewb | Second round | 19 | 3.11 | 5.05 | United States | 5.88 | 4.46 | 5.41 | 3.11 | 5.27 | |||
First round | 31 | 3.82 | 6.68 | United States | 4.63 | 3.82 | 7.90 | 11.37 | 7.50 | ||||
Square-1 | Final | 10 | 10.29 | 12.82 | United States | 10.29 | 12.57 | 13.85 | 15.32 | 12.05 | |||
Second round | 7 | 9.92 | 11.32 | United States | 11.55 | 10.41 | 9.92 | 18.03 | 11.99 | ||||
First round | 8 | 8.95 | 11.64 | United States | 11.89 | 8.95 | 13.51 | 11.64 | 11.39 |
Alaska Whitehead - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 153 | 19.35 | 20.73 | United States | 21.63 | 20.70 | 39.77 | 19.35 | 19.86 |
Alex Bohac - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 75 | 10.93 | 12.89 | United States | 10.93 | 11.86 | 13.46 | 13.35 | 15.94 | |||
First round | 79 | 12.12 | 13.57 | United States | 14.20 | 12.75 | 13.76 | 12.12 | 14.52 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 96 | 4.01 | 7.34 | United States | 8.62 | DNF | 4.01 | 5.24 | 8.16 | |||
First round | 87 | 3.79 | 5.08 | United States | 3.79 | 6.19 | 4.56 | 6.04 | 4.64 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 69 | 47.90 | 54.88 | United States | 55.94 | 47.90 | DNF | 59.48 | 49.21 | |||
First round | 45 | 41.44 | 46.78 | United States | 44.96 | 41.44 | 48.59 | 46.79 | 50.24 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 61 | 1:34.96 | 1:38.72 | United States | 1:35.75 | 1:45.80 | 1:43.90 | 1:34.96 | 1:36.50 | |||
First round | 58 | 1:27.87 | 1:36.65 | United States | 1:51.35 | 1:27.87 | 1:39.06 | 1:30.75 | 1:40.15 | ||||
6x6x6 Cube | Second round | 48 | 3:25.04 | 3:38.47 | United States | 3:25.04 | 4:05.30 | 3:25.06 | |||||
First round | 40 | 3:04.74 | 3:08.27 | United States | 3:12.64 | 3:07.43 | 3:04.74 | ||||||
7x7x7 Cube | Second round | 45 | 5:37.22 | 6:16.65 | United States | 6:46.98 | 5:37.22 | 6:25.75 | |||||
First round | 40 | 5:09.40 | United States | 5:09.40 | |||||||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 52 | 23.03 | 25.78 | United States | 27.90 | 25.49 | 23.95 | 23.03 | 39.43 | |||
First round | 64 | 20.32 | 26.95 | United States | 23.71 | 29.54 | 30.09 | 27.61 | 20.32 | ||||
Clock | First round | 114 | 14.99 | DNF | United States | 14.99 | DNF | DNF | DNF | 15.72 | |||
Megaminx | Second round | 40 | 1:19.03 | 1:26.30 | United States | 1:19.03 | 1:27.50 | 2:01.14 | 1:23.01 | 1:28.38 | |||
First round | 39 | 1:17.46 | 1:26.27 | United States | 1:21.65 | 1:30.97 | 1:33.02 | 1:17.46 | 1:26.18 | ||||
Pyraminx | Second round | 39 | 3.60 | 6.16 | United States | 7.85 | 5.38 | 3.60 | 8.86 | 5.26 | |||
First round | 60 | 4.90 | 7.44 | United States | 6.05 | 4.90 | 9.65 | 9.77 | 6.63 | ||||
Skewb | Second round | 69 | 7.00 | 9.40 | United States | 7.00 | 10.11 | 14.07 | 7.84 | 10.25 | |||
First round | 68 | 8.61 | 9.41 | United States | 9.07 | 9.54 | 8.61 | 9.61 | 12.82 | ||||
Square-1 | Second round | 36 | 19.35 | 22.44 | United States | 25.51 | 19.35 | 20.88 | 21.67 | 24.76 | |||
First round | 35 | 15.39 | 21.46 | United States | 20.46 | 35.80 | 25.68 | 18.24 | 15.39 |
Alexis Medina - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 215 | 27.76 | 30.64 | United States | 28.37 | 39.33 | 34.77 | 28.79 | 27.76 | |||
2x2x2 Cube | First round | 209 | 9.17 | 12.83 | United States | 9.97 | 16.96 | 9.17 | 12.35 | 16.17 | |||
4x4x4 Cube | First round | 178 | 2:26.20 | United States | 2:26.20 | 2:53.25 | |||||||
Pyraminx | First round | 160 | 11.50 | 14.81 | United States | 14.19 | 12.84 | 20.08 | 11.50 | 17.41 |
Alison Meador - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Semi Final | 54 | 10.01 | 11.59 | United States | 11.91 | 11.23 | 11.62 | 10.01 | 13.15 | |||
Second round | 63 | 11.03 | 12.14 | United States | 12.33 | 11.87 | 14.45 | 12.21 | 11.03 | ||||
First round | 34 | 8.97 | 9.47 | United States | 9.08 | 9.21 | 8.97 | 12.59 | 10.12 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 58 | 3.35 | 4.21 | United States | 4.15 | 4.74 | 3.35 | 4.21 | 4.27 | |||
First round | 78 | 4.04 | 4.90 | United States | 4.04 | 6.14 | 5.29 | 4.27 | 5.13 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 60 | 43.14 | 50.30 | United States | 54.83 | 45.02 | 51.04 | 56.84 | 43.14 | |||
First round | 64 | 45.72 | 50.74 | United States | 53.56 | 45.72 | 47.01 | DNF | 51.66 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 57 | 1:26.46 | 1:37.44 | United States | 1:51.69 | 1:38.89 | 1:43.01 | 1:30.42 | 1:26.46 | |||
First round | 46 | 1:27.05 | 1:29.41 | United States | 1:27.05 | 1:29.21 | 1:31.39 | 1:43.74 | 1:27.63 | ||||
6x6x6 Cube | Second round | 40 | 2:45.34 | 3:05.91 | United States | 2:45.34 | 3:22.06 | 3:10.32 | |||||
First round | 36 | 2:44.35 | 3:01.25 | United States | 3:00.69 | 2:44.35 | 3:18.72 | ||||||
7x7x7 Cube | Second round | 35 | 4:41.58 | 4:58.57 | United States | 4:48.90 | 4:41.58 | 5:25.24 | |||||
First round | 37 | 4:57.30 | United States | 4:57.30 | |||||||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 34 | DNF | DNF | United States | DNF | DNS | DNS | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 30 | 16.32 | 18.38 | United States | 16.32 | 16.58 | 18.68 | 23.31 | 19.87 | |||
First round | 38 | 16.15 | 20.28 | United States | 20.81 | 22.74 | 17.28 | 16.15 | 23.39 | ||||
Clock | Second round | 65 | 11.52 | DNF | United States | DNF | 12.62 | DNF | 11.52 | 11.88 | |||
First round | 65 | 12.64 | 15.42 | United States | 15.05 | 14.09 | 12.64 | 17.11 | 17.80 | ||||
Megaminx | First round | 61 | 1:38.33 | 1:54.26 | United States | 1:55.46 | 1:57.08 | 1:38.33 | 1:52.93 | 1:54.39 | |||
Pyraminx | First round | 106 | 9.23 | 10.41 | United States | DNF | 10.05 | 11.06 | 9.23 | 10.11 | |||
Skewb | Second round | 46 | 3.97 | 7.37 | United States | 7.21 | 8.24 | 7.39 | 3.97 | 7.52 | |||
First round | 30 | 4.83 | 6.66 | United States | 6.51 | 7.02 | 6.45 | 4.83 | 8.00 | ||||
Square-1 | Second round | 40 | 16.95 | 23.68 | United States | 26.32 | 30.97 | 16.95 | 17.27 | 27.44 | |||
First round | 48 | 22.65 | 28.85 | United States | 32.03 | 37.33 | 27.82 | 22.65 | 26.69 |
Amelia Young - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 252 | 47.71 | 55.92 | United States | 1:16.94 | 47.71 | 55.37 | 50.59 | 1:01.79 | |||
2x2x2 Cube | First round | 224 | 10.75 | 18.01 | United States | 10.75 | 15.96 | 20.51 | 17.57 | 22.25 | |||
Pyraminx | First round | 200 | 19.72 | 23.95 | United States | 19.72 | 19.92 | DNF | 27.03 | 24.89 |
Amichai Gassmann - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 191 | 23.67 | 25.66 | United States | 24.11 | 23.67 | 24.24 | 45.28 | 28.64 | |||
2x2x2 Cube | First round | 192 | 8.11 | 10.08 | United States | 9.91 | 11.62 | 8.70 | 8.11 | 15.14 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 127 | 48.18 | United States | 48.18 | 59.33 | |||||||
Pyraminx | First round | 186 | 5.32 | 19.26 | United States | 17.07 | 5.32 | 22.82 | 17.89 | 28.04 | |||
Skewb | Second round | 92 | 9.93 | 13.58 | United States | 13.71 | 14.38 | 12.66 | 9.93 | 15.14 | |||
First round | 71 | 4.93 | 9.57 | United States | 4.93 | 12.27 | 7.61 | 15.41 | 8.83 |
Andreas Lambropoulos - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Semi Final | 34 | 7.68 | 9.75 | United States | 7.68 | 8.86 | 12.02 | 13.09 | 8.38 | |||
Second round | 27 | 7.86 | 9.06 | United States | 8.44 | 12.19 | 9.51 | 9.24 | 7.86 | ||||
First round | 22 | 8.46 | 8.89 | United States | 13.18 | 8.72 | 8.64 | 8.46 | 9.30 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 17 | 2.42 | 2.88 | United States | 2.97 | 2.77 | 3.84 | 2.42 | 2.89 | |||
First round | 23 | 2.77 | 3.08 | United States | 2.77 | 2.79 | 3.12 | 3.32 | 5.57 | ||||
4x4x4 Cube | Semi Final | 35 | 36.61 | 42.51 | United States | 39.53 | 36.61 | 44.67 | 43.32 | 1:10.56 | |||
Second round | 36 | 38.65 | 41.79 | United States | 39.59 | 42.38 | 51.45 | 38.65 | 43.40 | ||||
First round | 51 | 43.29 | 47.36 | United States | 43.46 | 43.29 | 45.64 | 56.44 | 52.99 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 64 | 1:27.95 | 1:39.98 | United States | 1:40.68 | 1:27.95 | 1:37.73 | 1:41.76 | 1:41.53 | |||
First round | 57 | 1:34.47 | 1:36.16 | United States | 1:34.47 | 1:52.85 | 1:36.11 | 1:36.43 | 1:35.93 | ||||
3x3x3 One-Handed | Final | 6 | 11.07 | 13.06 | United States | 16.26 | 15.10 | 12.15 | 11.07 | 11.94 | |||
Second round | 3 | 10.27 | 12.65 | United States | 10.27 | 12.83 | 16.19 | 12.98 | 12.15 | ||||
First round | 6 | 11.40 | 13.90 | United States | 14.53 | 11.40 | 17.14 | 14.27 | 12.90 | ||||
Clock | Second round | 62 | 5.61 | DNF | United States | 5.61 | DNF | 7.48 | 7.91 | DNF | |||
First round | 25 | 5.90 | 8.18 | United States | DNF | 7.95 | 8.22 | 5.90 | 8.37 | ||||
Pyraminx | Second round | 37 | 5.02 | 6.03 | United States | 5.71 | 6.54 | 5.02 | 5.85 | 8.81 | |||
First round | 49 | 4.99 | 6.87 | United States | 7.48 | 5.48 | 4.99 | 7.65 | 11.20 | ||||
Skewb | Second round | 42 | 4.66 | 6.89 | United States | 4.66 | 7.91 | 6.81 | 6.96 | 6.91 | |||
First round | 37 | 2.92 | 7.04 | United States | 2.92 | 7.66 | 5.47 | 7.99 | 10.54 |
Andrew Charles Lee - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 130 | 13.47 | 18.37 | United States | 13.47 | 19.53 | 18.75 | 16.82 | 20.46 | |||
2x2x2 Cube | First round | 108 | 5.08 | 5.73 | United States | 5.54 | 6.42 | 5.24 | 5.08 | 8.41 | |||
4x4x4 Cube | First round | 150 | 1:42.85 | United States | 1:49.31 | 1:42.85 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 119 | 42.00 | United States | 42.00 | 47.80 | |||||||
Clock | Second round | 56 | 14.93 | 15.76 | United States | 16.59 | 17.11 | 15.75 | 14.93 | 14.95 | |||
First round | 67 | 14.77 | 15.74 | United States | 17.01 | 16.20 | 15.77 | 15.24 | 14.77 | ||||
Pyraminx | First round | 103 | 7.03 | 10.18 | United States | 11.50 | 10.69 | 7.03 | 10.42 | 9.42 | |||
Skewb | Second round | 89 | 10.68 | 11.53 | United States | 10.90 | 11.95 | 11.74 | 12.36 | 10.68 | |||
First round | 62 | 6.96 | 9.13 | United States | 7.57 | 9.74 | 6.96 | 14.73 | 10.07 |
Andrew Pleasant - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 88 | 12.73 | 13.99 | United States | 12.73 | 19.51 | 13.21 | 14.18 | 14.58 | |||
First round | 112 | 12.19 | 16.17 | United States | 15.63 | 15.83 | 17.05 | 17.47 | 12.19 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 37 | 2.62 | 3.64 | United States | 3.36 | 3.35 | 5.07 | 2.62 | 4.22 | |||
First round | 26 | 2.27 | 3.22 | United States | 4.31 | 3.94 | 2.84 | 2.87 | 2.27 | ||||
3x3x3 One-Handed | First round | 105 | 35.89 | 40.69 | United States | 35.89 | 36.45 | 42.08 | 43.53 | 55.04 | |||
Megaminx | First round | 91 | 3:00.16 | United States | 3:05.11 | 3:00.16 | |||||||
Pyraminx | Second round | 78 | 6.55 | 9.41 | United States | 8.58 | 10.75 | 8.91 | 6.55 | 12.80 | |||
First round | 85 | 7.83 | 9.11 | United States | 10.49 | 15.64 | 8.53 | 8.32 | 7.83 | ||||
Skewb | Second round | 52 | 6.42 | 7.75 | United States | 6.42 | 7.50 | 7.10 | 8.65 | 10.53 | |||
First round | 74 | 7.01 | 9.83 | United States | 9.90 | 8.20 | 7.01 | 11.39 | 18.19 |
Andrew S. M. Park - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 131 | 15.06 | 18.45 | United States | 18.38 | 15.06 | 20.47 | 16.49 | 23.68 | |||
2x2x2 Cube | First round | 122 | 4.76 | 6.17 | United States | 6.98 | 6.01 | 4.76 | 6.32 | 6.19 | |||
4x4x4 Cube | First round | 146 | 1:40.08 | United States | 1:54.10 | 1:40.08 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 110 | 2:57.83 | United States | 3:48.45 | 2:57.83 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 122 | 45.62 | United States | 47.96 | 45.62 | |||||||
Clock | First round | 95 | 28.86 | 30.65 | United States | DNF | 33.93 | 28.96 | 29.07 | 28.86 | |||
Pyraminx | First round | 123 | 8.75 | 11.36 | United States | 12.41 | 12.28 | 12.72 | 8.75 | 9.40 | |||
Skewb | Second round | 84 | 8.08 | 10.69 | United States | 14.44 | 8.08 | 9.53 | 10.88 | 11.66 | |||
First round | 93 | 9.86 | 10.95 | United States | 13.75 | 10.10 | 10.18 | 12.57 | 9.86 |
Anish Ram Pasumarthi - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 193 | 21.73 | 26.08 | United States | 27.87 | 24.31 | 26.06 | 21.73 | 28.48 | |||
2x2x2 Cube | First round | 113 | 4.58 | 5.89 | United States | DNF | 6.86 | 6.02 | 4.58 | 4.79 |
Annye Bennett - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 179 | 19.39 | 23.53 | United States | 22.56 | 19.39 | 24.29 | 23.73 | 26.06 | |||
2x2x2 Cube | First round | 184 | 7.15 | 9.77 | United States | 7.96 | 7.15 | 11.88 | 13.39 | 9.46 | |||
4x4x4 Cube | First round | 140 | 1:35.21 | United States | 1:38.89 | 1:35.21 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 112 | 37.37 | 45.17 | United States | 51.03 | 37.37 | 44.98 | 41.79 | 48.73 | |||
Clock | First round | 82 | 19.70 | 23.30 | United States | 24.98 | 23.47 | 21.45 | 19.70 | 25.08 |
Antonio Bonessi - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 71 | 9.74 | 12.50 | United States | 12.68 | 14.55 | 13.97 | 10.85 | 9.74 | |||
First round | 92 | 11.34 | 14.34 | United States | 11.34 | 15.82 | 13.06 | DNF | 14.15 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 9 | 1.88 | 2.63 | United States | 1.88 | 2.59 | 2.83 | 2.47 | 4.68 | |||
Second round | 16 | 2.44 | 2.83 | United States | 3.32 | 2.44 | 2.62 | 2.56 | 3.74 | ||||
First round | 22 | 2.67 | 3.01 | United States | 3.13 | 2.83 | 3.08 | 2.67 | 4.74 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 67 | 46.64 | 53.38 | United States | 58.42 | 46.64 | DNF | 53.68 | 48.04 | |||
First round | 42 | 42.21 | 44.74 | United States | 47.22 | 42.77 | 44.22 | 42.21 | 54.88 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 45 | 1:15.32 | 1:28.06 | United States | 1:15.32 | 1:39.52 | 1:52.61 | 1:25.23 | 1:19.44 | |||
First round | 49 | 1:24.90 | 1:30.62 | United States | 1:24.90 | 1:31.32 | 1:28.98 | 1:31.57 | 1:39.18 | ||||
6x6x6 Cube | Second round | 38 | 2:57.47 | 3:01.77 | United States | 2:57.64 | 2:57.47 | 3:10.19 | |||||
First round | 49 | 3:13.94 | 3:17.96 | United States | 3:13.94 | 3:17.29 | 3:22.64 | ||||||
7x7x7 Cube | Second round | 36 | 4:45.78 | 4:58.59 | United States | 4:45.78 | 5:05.15 | 5:04.84 | |||||
First round | 31 | 4:25.65 | 4:29.72 | United States | 4:25.65 | 4:37.80 | 4:25.72 | ||||||
3x3x3 Blindfolded | Second round | 26 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
First round | 17 | 2:09.02 | DNF | United States | DNF | 2:09.02 | DNF | ||||||
Megaminx | First round | 49 | 1:26.78 | 1:37.52 | United States | 1:49.98 | 1:41.34 | 1:32.06 | 1:39.17 | 1:26.78 | |||
